Путешествие в Новую Зеландию в 2011 году
Поездка в Новую Зеландию закончена. Пройдено 11 стран, дважды пересечен экватор, выезжал на восток, вернулся с запада.
Осталось добавить пару заметок с Америки и на этом описание закончится. Можно планировать следующее =)
Путевые зарисовки
Интересная часть поездки позади
22.10.2011 12:41
Начинается заслуженный отдых
21.10.2011 22:36
Улетаю в Чикаго
21.10.2011 16:47
Недавно проехал
Пригород Чикаго
Заслуженный отдых
Пригород Чикаго
Почти конец пути
Аэропорт Лос Анежелеса
Пора в Чикаго
О поездке
162 дня в пути
Пройдено 38 554 км
Потрачено 102 380 рублей
Текущая страна: США
Самое свежее (RSS)
Расходы за поездку
Еда
15 904 Р
Вода
1 065 Р
Транспорт
55 468 Р
Жилье
8 156 Р
Визы
11 265 Р
Развлечения
764 Р
Прочее
9 758 Р
Путешествие по дням. Начало — 5 июля
Апрель, 2011
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Май, 2011
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ноябрь, 2011
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Декабрь, 2011
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Январь, 2012
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Февраль, 2012
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
